Індекс 22014

За цим індексом обслуговуются населені пункти:

Держанівка
Вулиця Будинок
вулиця Гагаріна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Івана Кулака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Кірова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Кошового 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Леніна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Радянська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Сергія Кубишина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
проспект Гагаріна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
проспект Кірова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
проспект Леніна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Софіївка
Вулиця Будинок
вулиця Жовтнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Комарова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Котовського 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Кулака 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Леніна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Мічуріна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Суворова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Терешкової 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Ульянова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Терешпіль
Вулиця Будинок
вулиця Гагаріна 17, 18, 19, 20
вулиця Леніна 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Українське
Вулиця Будинок
вулиця Ватутіна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Комсомольська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Кутузова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
вулиця Некрасова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15